Standard Range
ข้อมูลรอยืนยัน
- ✓ แบตเตอรี่ 16.2 kWh
- ✓ ระยะทาง 205 กม. (CLTC)
- ✓ แอป MyWuling+
Colors · ตัวอย่างชุดสี (รอยืนยัน)
301
KM (CLTC)
ระยะทางวิ่งสูงสุด (Long Range)
X
SEATS
จำนวนที่นั่ง
25.1
kWh
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด
30
kW
กำลังมอเตอร์
ข้อมูลรอยืนยัน
ข้อมูลรอยืนยัน
| ความยาว | 3,268 มม. |
|---|---|
| ความกว้าง | 1,550 มม. |
| ความสูง | 1,575 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,190 มม. |
| น้ำหนักรถ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดมอเตอร์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| กำลังสูงสุด | 30 kW |
| แรงบิดสูงสุด | 85 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบส่งกำลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | 16.2 kWh (Standard Range) / 25.1 kWh (Long Range) |
| ตำแหน่งติดตั้ง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 205 กม. (Standard Range, CLTC) / 301 กม. (Long Range, CLTC) |
|---|
| DC ชาร์จเร็ว | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| AC ชาร์จปกติ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดหัวชาร์จ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ไฟหน้า | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ไฟท้าย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| กระจกมองข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบเบรก | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบกันสะเทือน | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบพวงมาลัย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ประตูสไลด์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หลังคา Sunroof | ข้อมูลรอยืนยัน |
| พื้นที่บรรทุก | ข้อมูลรอยืนยัน |
| มุมเปิดบานพับหลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ประตูข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดห้องบรรจุ (ยาว×กว้าง) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความกว้างระหว่างซุ้มล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความสูงใต้หลังคา | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หน้าจอกลาง | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| เรือนไมล์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบปรับอากาศ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบาะแถวสอง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบาะคนขับ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ถุงลมนิรภัย | คู่หน้า |
|---|---|
| ระบบเบรก ABS/EBD | มี ABS และ EBD |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| กล้องมองหลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบรกมือไฟฟ้า | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด | ข้อมูลรอยืนยัน |
| TPMS | มีระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง |
| ISOFIX | มีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก |
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบกุญแจ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ช่องชาร์จ USB | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบเชื่อมต่อ | แอป MyWuling+ (IoV) |
| ลำโพง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| รับประกันตัวรถ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| รับประกันมอเตอร์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
สเปกอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย ข้อมูลทั้งหมดรอยืนยันจากผู้จำหน่ายเว้นแต่ระบุไว้ว่ายืนยันแล้ว