Standard
ข้อมูลรอยืนยัน
- ✓ ดีไซน์เจเนอเรชันใหม่
- ✓ ระบบเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน
- ✓ กล้องมองหลัง
Colors · ตัวอย่างชุดสี (รอยืนยัน)
530
KM (CLTC)
ระยะทางวิ่งสูงสุด
X
SEATS
จำนวนที่นั่ง
69.2
kWh
ความจุแบตเตอรี่
310
Nm
แรงบิดสูงสุด
ข้อมูลรอยืนยัน
ข้อมูลรอยืนยัน
| ความยาว | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ความกว้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความสูง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระยะฐานล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| น้ำหนักรถ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดมอเตอร์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| กำลังสูงสุด | 152 kW (204 hp) |
| แรงบิดสูงสุด | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบส่งกำลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | 69.2 kWh |
| ตำแหน่งติดตั้ง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 530 กม. (มาตรฐาน CLTC) / 511 กม. (มาตรฐาน NEDC) |
|---|
| DC ชาร์จเร็ว | 20 นาที (30–80%) |
|---|---|
| AC ชาร์จปกติ | 9.7 ชม. (20–100%), กำลังชาร์จ 6.6 kW |
| ชนิดหัวชาร์จ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ไฟหน้า | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ไฟท้าย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| กระจกมองข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบเบรก | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบกันสะเทือน | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบพวงมาลัย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ประตูสไลด์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หลังคา Sunroof | ข้อมูลรอยืนยัน |
| พื้นที่บรรทุก | ข้อมูลรอยืนยัน |
| มุมเปิดบานพับหลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ประตูข้าง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ขนาดห้องบรรจุ (ยาว×กว้าง) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความกว้างระหว่างซุ้มล้อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ความสูงใต้หลังคา | ข้อมูลรอยืนยัน |
| หน้าจอกลาง | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| เรือนไมล์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบปรับอากาศ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบาะแถวสอง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบาะคนขับ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ถุงลมนิรภัย | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ระบบเบรก ABS/EBD | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| กล้องมองหลัง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| เบรกมือไฟฟ้า | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาด | ข้อมูลรอยืนยัน |
| TPMS | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ISOFIX | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบกุญแจ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| ช่องชาร์จ USB | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบเชื่อมต่อ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ลำโพง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ข้อมูลรอยืนยัน |
| รับประกันตัวรถ | ข้อมูลรอยืนยัน |
|---|---|
| รับประกันแบตเตอรี่ | ข้อมูลรอยืนยัน |
| รับประกันมอเตอร์ | ข้อมูลรอยืนยัน |
สเปกอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย ข้อมูลทั้งหมดรอยืนยันจากผู้จำหน่ายเว้นแต่ระบุไว้ว่ายืนยันแล้ว